Сведения о зачислении в учреждение
Реквизиты документа | Наименование класса |
Число детей,зачисленных в указанный класс |
Приказ от 19.08.2022 № 52-1 | 10 | 5 |
Приказ от 19.-8.2022 № 52-1 | 1 | 2 |
приказ от 31.08.2022 № 12 | 5 | 1 |
Приказ от 30.08. 2022 № 10 | 6 | 1 |
Приказ от 31.08.2022 № 11 | 8 | 1 |
Приказ от 19.09.2022 № 15 | 1 | 1 |
Приказ от 19.09.2022 № 16 | 8 | 1 |
Приказ от 19.09.2022 № 17 | 11 | 1 |
По состоянию на 10.12.2022 года всего обучающихся: 81 человека.
Вакантные места для приема(перевода) обучающихся представлены